Anzeige
Wien Niederösterreich Burgenland Steiermark Oberösterreich Kärnten Salzburg Tirol Vorarlberg alle
Volksschulen
| Volksschule (Schulkennzahl 317171) Lerchengasse 35, 2340 Mödling, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303061) Zell / Hauptplatz 17, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317141) Schulplatz 2, 2344 Maria Enzersdorf, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323211) Kirchenplatz 4, 2493 Lichtenwörth, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305381) Haghofstraße 3, 3352 St. Peter in der Au, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325011) Schulstraße 1, 3804 Allentsteig, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317171) Lerchengasse 35, 2340 Mödling, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321301) Tullner Straße 6, 3434 Tulbing, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303031) Mostviertler Höhenstraße 4, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303061) Zell / Hauptplatz 17, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303061) Zell / Hauptplatz 17, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303061) Zell / Hauptplatz 17, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317171) Lerchengasse 35, 2340 Mödling, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307161) Grünaugasse 8, 2472 Prellenkirchen, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317251) Sebastian-Kneipp-Gasse 20-26, 2380 Perchtoldsdorf, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311111) Ferdinand-Kurz-Gasse 24, 3580 Horn, Niederösterreich, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317191) Sportplatzstraße 5, 2482 Münchendorf, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 310241) Nappersdorf 152, 2023 Nappersdorf-Kammersdorf, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 315151) Kirchenplatz 6, 3383 Hürm, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317251) Sebastian-Kneipp-Gasse 20-26, 2380 Perchtoldsdorf, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule Südstadt (Schulkennzahl 317151) Theißplatz 2, 2344 Maria Enzersdorf, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317181) Joseph-Hyrtl-Platz 2, 2340 Mödling, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Otto-Glöckel-Volksschule (Schulkennzahl 304031) Pottendorferstraße 100, 2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303061) Zell / Hauptplatz 17, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318361) Hauptstraße 71, 2641 Schottwien, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321191) J. Gruber Promenade 31-35, 3433 Königstetten, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306271) Schulgasse 2, 2511 Pfaffstätten, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule "St. Raphael" der Schulstiftung der Erzdiözese Wien (Schulkennzahl 317261) Gießhübler Straße 41, 2344 Maria Enzersdorf am Gebirge, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317231) Kirchenplatz 2, 2331 Vösendorf, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311211) Röhrenbach 51, 3592 Röhrenbach, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 319451) Ferdinand Ebner-Gasse 6, 3003 Gablitz, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309231) Schulgasse 156, 3945 Hoheneich, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317131) Martin-Ebner-Gasse 10, 2361 Laxenburg, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule Klosterneuburg Hermannstraße, Schule im Zentrum (Schulkennzahl 321421) Hermannstraße 11, 3400 Klosterneuburg, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306041) Pfarrplatz 1, 2500 Baden, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317011) Schulweg 1, 2481 Achau, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306421) Rathausplatz 3, 2544 Leobersdorf, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311091) Spitalgasse 500, 3571 Gars am Kamp, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306431) Schulgasse 2, 2483 Ebreichsdorf, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303011) Plenkerstraße 8a, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306231) Franz-Nagl-Gasse 20, 2542 Kottingbrunn, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325591) Hammerweg 2, 3910 Zwettl, Niederösterreich, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule "Brunn am Gebirge" (Schulkennzahl 317391) Rennweg/Franz Schubert Straße 22, 2345 Brunn am Gebirge, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Josef-Rucker-Volksschule (Schulkennzahl 313281) Auböck-Allee 12, 3550 Langenlois, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305541) Schulstraße 2, 3354 Wolfsbach, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306011) Alland 151, 2534 Alland, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Josef-Rucker-Volksschule (Schulkennzahl 313281) Auböck-Allee 12, 3550 Langenlois, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Private Volksschule "International School Krems" des "Vereins ISK Internationale Schule Krems" (Schulkennzahl 301111) Doktor-Gschmeidler-Straße 28, 3500 Krems an der Donau, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 312071) Bahnstraße 1, 2111 Harmannsdorf, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule Sallingberg (Schulkennzahl 325451) Schulgasse 3, 3525 Sallingberg, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| VS Pernegg (Schulkennzahl 31181) Schulgasse 74, 3753 Pernegg, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 310131) Volksschulsiedlung 2, 2061 Hadres, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307161) Grünaugasse 8, 2472 Prellenkirchen, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Private Volksschule des Vereins "Schulverein Institut Sta. Christiana" (Schulkennzahl 304111) Wienerstraße 65, 2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307101) Bahnstraße 8, 2402 Haslau-Maria Ellend, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323441) Schulstraße 22, 2811 Wiesmath, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 313261) Krumau am Kamp 38, 3543 Krumau am Kamp, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule II (Schulkennzahl 321351) Frauentorgasse 62-64, 3430 Tulln an der Donau, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule Rabenstein/Pielach  (Schulkennzahl 319431) Sankt Pöltner Straße 14, 3203 Rabenstein , Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 301061) Stein, Margarete-Schörl-Gasse 2, 3500 Krems an der Donau, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317161) Babenbergergasse 20, 2340 Mödling, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318211) Otterthal 1, 2880 Otterthal, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305021) Preinsbacherstraße 17, 3300 Amstetten, Niederösterreich | Gold 2023/24 | |
| Volksschule Markersdorf-Haindorf (Schulkennzahl 319291) Prinzersdorfer Straße 7, 3385 Markersdorf-Haindorf, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309231) Schulgasse 156, 3945 Hoheneich, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Private Praxisvolksschule Krems der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems (921670) (Schulkennzahl 301071) Dr.-Gschmeidler-Straße 22-30, 3500 Krems an der Donau, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305021) Preinsbacherstraße 17, 3300 Amstetten, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325501) Am Schulberg 4, 3931 Schweiggers, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325151) Arbesbacherstraße 67, 3920 Groß Gerungs, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule "Enzersdorf-Margarethen" (Schulkennzahl 307051) Schlossgasse 4, 2431 Enzersdorf an der Fischa, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318201) Schulgasse 26, 2870 Aspang-Markt, Niederösterreich | Gold 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325151) Arbesbacherstraße 67, 3920 Groß Gerungs, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309231) Schulgasse 156, 3945 Hoheneich, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 312111) Steyrergasse 22, 2103 Langenzersdorf, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule II (Schulkennzahl 321351) Frauentorgasse 62-64, 3430 Tulln, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317111) Hauptstraße 76, 2391 Kaltenleutgeben, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318421) Stapfgasse 1, 2630 Ternitz, Niederösterreich | Gold 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 308081) Untere Hauptstraße 16, 2292 Engelhartstetten, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 312181) Schulgasse 7, 3702 Rußbach, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule Englische Fräulein der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs "Mary Ward Schulen" (Schulkennzahl 302111) Schneckgasse 3, 3100 Sankt Pölten, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303031) Mostviertler Höhenstraße 4, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| VS Opponitz (Schulkennzahl 305291) Hauslehen 23, 3342 Opponitz, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318531) Kreuzäckergasse 9, 2630 Ternitz, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323151) Mühlgasse 4, 2801 Katzelsdorf, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318181) Mühlfeld, Mühlfeldstraße 4, 2620 Neunkirchen, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323151) Mühlgasse 4, 2801 Katzelsdorf, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 312271) Schulgasse 10, 2201 Gerasdorf bei Wien, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323151) Mühlgasse 4, 2801 Katzelsdorf, Leitha, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule II (Schulkennzahl 312101) Bankmannring 21/2.Stock, 2100 Korneuburg, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321401) Albrechtsstraße 59, 3400 Klosterneuburg, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318451) Trattenbach 76, 2881 Trattenbach, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Private Volksschule des Vereins "Schulverein Institut Sta. Christiana" (Schulkennzahl 323491) Wiener Neustädter Straße 74, 2821 Lanzenkirchen, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318211) Otterthal 1, 2880 Otterthal, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323211) Kirchenplatz 4, 2493 Lichtenwörth, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule Sankt Bernhard-Frauenhofen (Schulkennzahl 311271) Frauenhofen 71, 3580 St. Bernhard, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Bettina Svoboda (Schulkennzahl 321411) Anton Bruckner Gasse, Klosterneuburg, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 308281) Am Markt 30, 2304 Orth an der Donau, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 304121) Ungarviertel, Grünbeckgasse 1, 2700 Wiener Neustadt, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306021) Hainfelderstraße 12, 2571 Altenmarkt an der Triesting, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 322221) Zwettler Straße 5, 3902 Vitis, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule Schulverband Leitung: 308271 (Schulkennzahl 308241) Bischof Mayer-Platz 1, 2282 Markgrafneusiedl, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307221) Springholzgasse 4, 2401 Fischamend, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 303031) Sankt Leonhard am Walde 98, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 319031) am Berg 4, 3071 Böheimkirchen, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 319071) Markt 13, 3213 Frankenfels, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307341) Raiffeisenstraße 27-29, 2320 Zwölfaxing, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323341) Schulgasse 2, 2601 Sollenau, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule  (Schulkennzahl 318181) Mühlfeld, Mühlfeldstraße 4, 2620 Neunkirchen, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305071) Behamberg 38, 4441 Behamberg, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317011) Schulweg 1, 2481 Achau, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317011) Schulweg 1, 2481 Achau, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317011) Schulweg 1, 2481 Achau, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317011) Schulweg 1, 2481 Achau, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318031) Markt 12, 2842 Edlitz, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule Neulengbach (Schulkennzahl 319341) Weinheberstraße 4, 3040 Neulengbach, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 319151) Museumstraße 43, 3386 Hafnerbach, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305371) Ringstraße 12, 4303 St. Pantaleon-Erla, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323341) Schulgasse 2, 2601 Sollenau, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311011) Pflieglerstraße 13, 3591 Altenburg, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306091) Margaretenplatz 5, 2560 Berndorf, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311121) Irnfritz, Schulstraße 2, 3754 Irnfritz-Messern, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311151) Langau 270, 2091 Langau, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311121) Irnfritz, Schulstraße 2, 3754 Irnfritz-Messern, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 313521) Straß 32, 3491 Straß im Straßertale, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich (306660) (Schulkennzahl 306471) Mühlgasse 67, 2500 Baden, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311101) Hauptstraße 15, 2093 Geras, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311311) Weitersfeld 268, 2084 Weitersfeld, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321091) Seebarner Straße 1, 3484 Grafenwörth, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305061) Schulstraße 2, 3361 Aschbach-Markt, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323481) Rathausstraße 7, 2492 Zillingdorf, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Private Volksschule des Vereins "Schulverein Institut Sta. Christiana" (Schulkennzahl 323491) Wiener Neustädter Straße 74, 2821 Lanzenkirchen, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317231) Kirchenplatz 2, 2331 Vösendorf, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Dr.-Theodor-Körner-Volksschule (Schulkennzahl 314171) Bahnstraße 3, 3161 St. Veit an der Gölsen, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321151) Baumgarten, Hauptstraße 28, 3441 Judenau-Baumgarten, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 308281) Am Markt 30, 2304 Orth an der Donau, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Franz-Jonas-Volksschule (Schulkennzahl 302161) Franz-Jonas-Straße 10, 3100 St. Pölten, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 310291) Kirchenstraße 1, 2070 Retz, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325591) Hammerweg 2, 3910 Zwettl-Niederösterreich, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307281) Wienerstraße 7, 2440 Moosbrunn, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 313481) Hauptstraße 37, 3562 Schönberg am Kamp, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309041) Hörmannser Straße 21, 3950 Großdietmanns, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317091) Dr.-Karl-Renner-Straße 27, 2353 Guntramsdorf, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 317041) Wienerstraße 23, 2345 Brunn am Gebirge, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309461) Schubertstraße 209, 3970 Weitra, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305611) Ziegelgasse 4b, 4482 Ennsdorf, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306461) Hainfelderstraße 24, 2563 Pottenstein, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323341) Schulgasse 2, 2601 Sollenau, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306021) Hainfelder Bundesstraße 12, 2571 Altenmarkt-Thenneberg, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306371) Kirchengasse 5, 2521 Trumau, Aspangbahn, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311091) Spitalgasse 500, 3571 Gars am Kamp, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321201) Langenlebarn, Wiener Straße 3, 3425 Tulln an der Donau, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule Neunkirchen-Peisching (Schulkennzahl 318231) am Mühlbach 13, 2620 Neunkirchen, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318491) Wörth, Schulstraße 18, 2640 Enzenreith, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| K. Stingl Volksschule (Schulkennzahl 317281) Pfandlbrunngasse 2, 2340 Mödling, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Karl-Stingl-Volksschule (Schulkennzahl 317281) Pfandlbrunngasse 2, 2340 Mödling, Niederösterreich | Silber 2023/24 | |
| Vs Bruck/Leitha Fischamender Straße (Schulkennzahl 307031) Fischamender Straße 48, 2460 Bruck an der Leitha, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305391) Hauptplatz 9, 4300 St. Valentin, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318071) Schulgasse 1, 2840 Grimmenstein, Niederösterreich | Silber 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 313491) Hofgarten 5, 3541 Senftenberg, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325501) Am Schulberg 4, 3931 Schweiggers, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 313291) Kremser Straße 13, 3552 Lengenfeld bei Krems, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 310371) Zellerndorf 269, 2051 Zellerndorf, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule Neunkirchen-Peisching (Schulkennzahl 318231) Am Mühlbach 13, 2620 Neunkirchen, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 325071) KIrchenberg 2, 3903 Echsenbach, Niederösterreich | Silber 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323251) Kirchengasse 4, 2751 Matzendorf-Hölles, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321291) Tullnerstraße 22, 3443 Sieghartskirchen, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311211) Eich Maria 2, 3592 Röhrenbach, Bezirk Horn, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311011) Pflieglerstraße 13, 3591 Altenburg, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule "Dross" (Schulkennzahl 313071) Dross 82, 3552 Lengenfeld bei Krems, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311061) Mozartstraße 12, 3730 Eggenburg, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306551) Hauptstraße 28, 2441 Mitterndorf an der Fischa, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318011) Kirchenplatz 9, 2624 Breitenau, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule Frauenfeld (Schulkennzahl 307311) Europaplatz 2, 2320 Schwechat, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule Sankt Bernhard-Frauenhofen (Schulkennzahl 311271) Frauenhofen 71, 3580 St. Bernhard, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306021) Hainfelderstraße 12, 2571 Altenmarkt an der Triesting, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311051) Horner Straße 24, 2095 Drosendorf, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311121) Schulstraße 2, 3754 Irnfritz, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 315291) Dr. Wilhelm Reichstr. 7, 3390 Melk, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311051) Horner Straße 24, 2095 Drosendorf-Zissersdorf, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309021) Amaliendorf, 3872 Amaliendorf-Aalfang, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule I (Schulkennzahl 321311) Kirchengasse 30, 3430 Tulln an der Donau, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 315401) Schulstraße 5, 3650 Pöggstall, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Hafnerplatz 1) (Schulkennzahl 301011) Hafnerplatz 1, 3500 Krems an der Donau, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| PVS Stella Seebenstein (Schulkennzahl 381571) Schlossweg 5, 2824 Seebenstein, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule des Instituts Sankta Christiana (Schulkennzahl 323491) Wiener Neustädter Straße 74, 2821 Lanzenkirchen, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 315241) Friedhofsweg 6, 3240 Mank, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321341) Goetheplatz 2, 3435 Zwentendorf an der Donau, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305371) Ringstraße 12, 4303 Sankt Pantaleon-Erla, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311101) Hauptstraße 15, 2093 Geras, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 318471) Hafninger Straße 16, 2620 Wartmannstetten, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 309011) Alt-Nagelberg, Hauptstraße 82, 3871 Brand-Nagelberg, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 321211) Schulstraße 5, 3442 Langenrohr, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 319021) Barbaragasse 27, 3041 Asperhofen, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311131) Japons 54, 3763 Japons, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 308201) Stift Melk-Gasse 2, 2291 Lassee, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 306151) Gainfarn, Hauptstraße 54, 2540 Bad Vöslau, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 308201) Stift Melk-Gasse 2, 2291 Lassee, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305451) Schulplatz 3, 3314 Strengberg, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule Thaya (Schulkennzahl 322211) Hauptstraße 8, 3842 Thaya, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 313261) Krumau am Kamp 38, 3543 Krumau am Kamp, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Peter-Rosegger-Volksschule I (Schulkennzahl 309091) Volksheimgasse 4, 3950 Gmünd, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305451) Schulplatz 3, 3314 Strengberg, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 323081) Siedlergasse 6, 2603 Felixdorf, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311151) Langau 270, 2091 Langau bei Geras, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 311011) Pflieglerstraße 13, 3591 Altenburg, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 310291) Kirchenstraße 1, 2070 Retz, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305511) Dorf 50, 3351 Weistrach, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule Mönichkirchen (Schulkennzahl 318161) Mönichkirchen 82, 2872 Mönichkirchen, Niederösterreich | Bronze 2023/24 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305451) Schulplatz 3, 3314 Strengberg, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 305611) Ziegelgasse 4b, 4482 Ennsdorf, Niederösterreich | Bronze 2022/23 | |
| Volksschule (Schulkennzahl 307261) Schulgasse 2, 2326 Lanzendorf, Niederösterreich | Bronze 2021/22 | |
